SESTAVY 5
| ZOUFALEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| OSHEA-m.u | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| HYPIYA-liv | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| RONALDO-m.u | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 36 |
| ZAKI-wig | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| AGBONLAHOR-a.v | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| CELKEM | 22 | 32 | 36 | 19 | 28 | 137 |
| FANTOMAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CECH-cfc | -3 | 0 | 6 | -2 | -1 | 0 |
| VIDIC-m.u | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 38 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| HYPIA-liv | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| YOUNG-a.v | 1 | -3 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| IRELAND-m.c | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| ZAKI-wig | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| DROGBA-cfc | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CELKEM | 18 | 10 | 28 | -4 | 19 | 71 |
| TLUSTOCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| DAVIES-a.v | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| ARBEOLA-liv | -1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| YOUNG-a.v | 1 | -3 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| IRELAND-m.c | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| LENNON-tot | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| AGBONLAHOR-a.v | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| ZAKI-wig | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| CELKEM | 23 | 13 | 25 | 15 | 31 | 107 |
| KUBA1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| GIVEN-new | -2 | -3 | -1 | -1 | 6 | -1 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| HANGELAND-ful | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| HYPIA-liv | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| YOUNG-a.v | 1 | -3 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| IRELAND-m.c | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ADEBAYOR-afc | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| C.COLE-w.h | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 19 |
| CELKEM | 14 | 23 | 13 | 1 | 21 | 72 |
| JENIKPEDEUKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CECH-cfc | -3 | 0 | 6 | -2 | -1 | 0 |
| CARRAGER-liv | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| KONCHESKY-ful | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| IRELAND-m.c | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| MILNER-a.v | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 24 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| JONES-sun | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| BELLAMY-m.c | 5 | -1 | 6 | 0 | 7 | 17 |
| CELKEM | 16 | 33 | 30 | 6 | 36 | 121 |
| DAVE SFC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| GARDNER-bol | 0 | 3 | -1 | 1 | -1 | 2 |
| VIDIC-m.u | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 38 |
| SIDWELL-a.v | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | 3 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| RIERA-liv | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
| ELANO-m.c | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| ADEBAYOR-afc | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| JOHNSON-ful | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| CELKEM | 27 | 34 | 30 | 20 | 15 | 126 |
| VITJUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| VIDIC-m.u | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 38 |
| DAVIES-a.v | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| DUFF-new | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| DENISLON-afc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| FLETCHER-m.u | 3 | 3 | -1 | 3 | -1 | 7 |
| TORRES-liv | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| AGBONLAHOR-a.v | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| CELKEM | 40 | 27 | 30 | 34 | 40 | 171 |
| PAN JARDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| CHIMBONDA-tot | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| DAVIES-a.v | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| PETROV-a.v | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| JENAS-tot | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| IRELAND-m.c | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| TORRES-liv | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| AGBONLAHOR-a.v | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| CELKEM | 23 | 18 | 20 | 27 | 38 | 126 |
| TOM DJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| ALMUNIA-afc | 6 | 0 | -1 | 5 | 5 | 15 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| TURNER-hul | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ALEX-cfc | -1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| ALONSO-liv | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 |
| RONALDO-m.u | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 36 |
| YOUNG-a.v | 1 | -3 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| RIERA-liv | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
| TORRES-liv | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 |
| ADEBAYOR-afc | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| ZAKI-wig | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| CELKEM | 15 | 9 | 23 | 32 | 28 | 107 |
| SLEZSKY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| ALMUNIA-afc | 6 | 0 | -1 | 5 | 5 | 15 |
| TURNER-hul | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| LESCOTT-eve | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ALONSO-liv | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| RIERA-liv | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
| BULLARD-hul | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 |
| TORRES-liv | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 |
| ZAKI-wig | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| ROONEY-m.u | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| CELKEM | 22 | 8 | 7 | 18 | 22 | 77 |
| MISO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| TURNER-hul | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HANGELAND-ful | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| VIDIC-m.u | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 38 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| CAHILL-eve | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 22 |
| V.PERSIE-afc | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| CROUCH-por | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEFOE-tot | 0 | 5 | 6 | -1 | -1 | 9 |
| CELKEM | 28 | 38 | 42 | 11 | 22 | 141 |
| DUDY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| REINA-liv | 5 | -1 | -1 | 6 | -1 | 8 |
| TURNER-hul | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HANGELAND-ful | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| D.COLLINS-sun | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| GERRARD-liv | 2 | 7 | 0 | 3 | -1 | 11 |
| MURPHY-ful | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| ROONEY-m.u | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| TORRES-liv | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 |
| CELKEM | 18 | 25 | 7 | 19 | 21 | 90 |
| DUDOVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| KONCHESKY-ful | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| BRAMBLE-wig | 4 | 0 | -1 | 3 | 3 | 9 |
| D.COLLINS-sun | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| RONALDO-m.u | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 36 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| NASRI-afc | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| DROGBA-cfc | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| V.PERSIE-afc | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| CELKEM | 20 | 45 | 37 | 20 | 29 | 151 |
| TATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CECH-cfc | -3 | 0 | 6 | -2 | -1 | 0 |
| HANGELAND-ful | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TERRY-cfc | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| JAGIELKA-eve | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| BOSINGWA-cfc | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| LENNON-tot | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| ALONSO-liv | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 |
| LAMPARD-cfc | 0 | 8 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| AGBONLAHOR-a.v | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| ANELKA-cfc | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ROBINHO-m.c | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| CELKEM | 3 | 12 | 29 | 1 | 27 | 72 |
Komentáře
Přehled komentářů
treba jo. ale moc tomu neverim, i kdyz to je tezke kdyz ze stejnou sestavou hrajes 5 kol
zase to nevyslo
(DUDY, 9. 2. 2009 12:43)Postavim sestavu za 30 mil a ono to treba vyjde...
Konecne to vyslo
(Vitjus, 9. 2. 2009 12:31)Tak konecne jsem se dockal a jsem za to rad. Posledniho kola jsem se hodne bal ale nakonec vyslo dost dobre. Kazdopadne musim vsechny ujistit, ze pristi sestava bude uplne jina a opet ohlasuji utok na predni pricky nasi tipovacky:))))
tak to je konec
(fantomas, 8. 2. 2009 15:46)uz me nebavi byt furt posledni. pristi sestava bude na bednu!!!!
Pátek
(Zoufalec, 4. 2. 2009 22:11)
Navrhuji v pátek schůzi tipérů.
Restaurace u Dihlů ve 20:00
Tlusťoch co ty na to?
červená
(Zoufalec, 2. 2. 2009 23:10)Ok. Nemusíš se hned čílet jen jsem se zeptal. Myslel jsem si to. Jen jsem si nebyl jistý...
pro debilky
(ADMIN, 2. 2. 2009 17:42)-4 body za cervenou plus 2 body za ciste konto=minus 2 body
lubo ma pravdu
(vitjus, 2. 2. 2009 15:28)taky jsem toho nazoru ze by si lampard mel odecist -4 za vylouceni, tak je to v pravidlech.
Červená karta
(Zoufalec, 2. 2. 2009 9:16)V pravidlech je za červenou -4 body? Proč mám odečtené pouze -2?
Vitjus
(Zoufalec, 1. 2. 2009 19:19)Vypadá to celkem jasně, před posledním kolem.... Jsem určitě ze hry o první místo... Vitjuse už nedoženu ani náhodou... Bohužel pravděpodobně i o jakékoliv medailové umístění...Zkusím zabojovat a uzmout BRONZovou medaili:(((
Střelci
(Zoufalec, 31. 1. 2009 18:23)
Střelci zatím spí.... Kromně Johnsona se snad netrefil nikdo z našich koňů...
Trefí se teď Ronaldo? Nebo "kanonýr" Vidič?
Cahill
(To Dudy, 29. 1. 2009 18:31)Vím, že jsi tam měl i Cahilla. Ten nahrál taky nějaké bodíky. Teď počkám na tvou sestavu a dám toho co vyřadíš:)))
....
(vitjus, 29. 1. 2009 14:24)
ciest
tak ted sem se dival na vysledky. hlavne jak jsem rikal o c. colovi, tak se cetar smal a ted z neho tezi miso. Do toho se prida ten sampon ronaldo a lubo je vysmaty. Kazde kolo je fakt jine, akorat by uz mel konecne ten torres zabrat.
to me
(DUDY, 29. 1. 2009 14:01)No tak nekdo musi byt posledni,vsak to je taky umisteni:))))Zrusil sem Gerarda,zacal to sazet,ted Ronalda a priste nevim jak to zdupu...
to zoufalý rybář
(Dave - SFC, 29. 1. 2009 11:34)
Já ti dám smečku,pacholku jeden ! :)))
Jinak toto kolo poměrně zajímavé,hlavně rozdíly mezi zůčastněnými jsou velké,ale ještě máme 2 kola,pozor na to !!
To Miso
(Zoufalec, 28. 1. 2009 23:14)
Gratulace k vedení:))) Pozor na Dudovou a smečku "kutalů".... A doufám, že v sobotu se k Vám do předu přisunu i já:)))
P.S. Doufám, že dobře počítám....
To Dudy
(Zoufalec, 28. 1. 2009 23:12)
Hned je vidět, kdo neinvestoval 9,5 mil. K..., je fakt, že na to kolik stoji mi moc bodu nenahral!!!!
Ted se trefil po hodně dlouhé době. V minulém královském, mi dal jeden gól. Hned první zápas....

Priste to mozna vyjde
(Vitjus, 9. 2. 2009 15:03)